一、2022年4月1日至2022年6月30日,泰州市海陵區(qū)紅十字會本級接受社會捐贈款物合計人民幣880191元,現予以公示。
泰州市海陵區(qū)紅十字會2022年度社會捐贈款物收入情況公示表(二季度) | |||
| 日 期 | 捐贈人 | 金額(元) | 備注 |
| 4月1日 | 醫(yī)藥高新區(qū)樂然饅頭店 | 2400.00 | 定向華港鎮(zhèn)3000只饅頭 |
| 4月7日 | 海陵區(qū)信訪局 | 1850.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月8日 | 海陵區(qū)農業(yè)農村局 | 11250.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月11日 | 海陵區(qū)人大 | 5900.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月14日 | 城東小學迎春校區(qū) | 1435.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月14日 | 城東小學迎春校區(qū) | 10786.70 | 愛心一元捐 |
| 4月15日 | 江蘇美佳康醫(yī)療器械有限公司 | 8000.00 | 醫(yī)用外科口罩20000只 |
| 4月18日 | 海陵區(qū)應急管理局 | 4100.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月18日 | 海陵區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 2700.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月20日 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 23833.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月21日 | 泰州市第四人民醫(yī)院城南中心 | 860.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月21日 | 城東小學經東校區(qū) | 2810.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月21日 | 海陵區(qū)人民法院 | 11650.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月22日 | 海陵區(qū)財政局 | 5750.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月24日 | 華港鎮(zhèn)港口衛(wèi)生院 | 5350.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月25日 | 泰州市港口學校 | 1950.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月26日 | 江蘇優(yōu)團農副冷鏈有限公司 | 3000.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月26日 | 泰州源億鑫珠寶有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月26日 | 海陵區(qū)科協(xié) | 800.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月27日 | 華港鎮(zhèn)里華衛(wèi)生院 | 4700 | 博愛萬人捐 |
| 4月28日 | 朱敏 | 30000 | 愛心捐贈服裝293件 |
| 4月28日 | 海陵區(qū)機關事務管理局 | 2050.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月28日 | 海光中心小學 | 695.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月28日 | 揚橋中心小學 | 850.00 | 博愛萬人捐 |
| 4月29日 | 泰州市實驗小學東校區(qū) | 1821.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月6日 | 泰州市九龍實驗學校 | 2135.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月6日 | 泰州市城東中心小學春暉校區(qū) | 1960.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月7日 | 泰州市海陵區(qū)稅務局 | 10400.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月7日 | 海陵區(qū)委宣傳部 | 3800.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月9日 | 城東街道 | 11950.00 | 定向捐贈蘆意 |
| 5月11日 | 泰州市海陵學校 | 8326.90 | 博愛萬人捐 |
| 5月11日 | 泰州市蘇陳實驗小學 | 1680.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月11日 | 地方金融監(jiān)督管理局 | 1300.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月13日 | 中共泰州市海陵區(qū)紀律檢查委員會 | 15200.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月13日 | 泰州市海陵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 8860.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月13日 | 海陵區(qū)檢察院 | 8600.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月13日 | 青年路蘇果超市募捐箱 | 1806.40 | 愛心捐款 |
| 5月13日 | 蘇果超市金鷹店募捐箱 | 1262.00 | 愛心捐款 |
| 5月13日 | 聯(lián)華超市募捐箱 | 1899.00 | 愛心捐款 |
| 5月17日 | 海陵區(qū)文旅局 | 4100.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月19日 | 江蘇立峰生物科技有限公司 | 9000.00 | 疫情防控物資面罩、手套、防護服及鞋套 |
| 5月20日 | 吳如宏 | 2000.00 | 定向貧困學生 |
| 5月23日 | 海陵區(qū)區(qū)委辦 | 4300.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月23日 | 海陵區(qū)政府辦 | 5700.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月22日 | 江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 | 10000.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月25日 | 江蘇麥博納傳動技術有限公司 | 5000.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月25日 | 江蘇馳升建筑工程設備有限公司 | 4000.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月25日 | 泰州市卓邁特體育用品有限公司 | 10000.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月25日 | 江蘇奧錦鋼化玻璃有限公司 | 8000.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月25日 | 泰州市宇鵬機械配件有限公司 | 5000.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月25日 | 泰州市巨程機械有限公司 | 5000.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月25日 | 泰州市四寶百貨商行 | 3000.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月25日 | 泰州禹創(chuàng)機械設備有限公司 | 3000.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月25日 | 江蘇纜星電纜有限公司 | 3000.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月25日 | 泰州易生活電子商務有限公司 | 1500.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月25日 | 繆武山 | 2000.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月25日 | 江蘇金橋焊材科技股份有限公司 | 10000.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月27日 | 丹陽市華凱建筑勞務有限公司 | 2000.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月27日 | 凌春鳳 | 3500.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月27日 | 城北街道漁行社區(qū) | 3000.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月27日 | 城北街道彩衣社區(qū) | 0.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月27日 | 城北街道稻河社區(qū) | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月30日 | 泰州餐全信息技術有限公司 | 3000.00 | 博愛萬人捐 |
| 5月30日 | 泰州宸安拓資源再生科技有限公司 | 3000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月1日 | 海陵區(qū)城北街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 3900.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月1日 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司泰州分行工會委員會 | 18000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月2日 | 江蘇峻嶺峰建設有限公司 | 10800.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月2日 | 泰州市海陵區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2800.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月2日 | 泰州市海陵區(qū)城市管理局 | 3111.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月7日 | 孫步宏 | 2500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月7日 | 江蘇梅蘭化工有限公司 | 7500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月7日 | 泰州市恒峰橡膠有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月7日 | 泰州益德工貿有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月7日 | 泰州市華生新型制冷材料有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月7日 | 泰州市瑞祥物資有限責任公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月7日 | 江蘇城光智能科技有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月7日 | 泰州市金申家居用品有限公司 | 600.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月7日 | 泰州彤億龍商貿有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月7日 | 海陵區(qū)步步升電動車經營部 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月7日 | 泰州市晉鼎文化傳媒有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月7日 | 泰州市水務有限公司海陵支部 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月7日 | 泰州正光閥門有限公司 | 400.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月7日 | 劉斯華 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月7日 | 城西街道辦事處 | 6710.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 海陵區(qū)科學技術局 | 3200.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海陵區(qū)景光居民委員會 | 2500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海陵區(qū)林機居民委員會 | 2500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海陵區(qū)西倉居民委員會 | 2500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海陵區(qū)韻梅居民委員會 | 1760.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海陵區(qū)江洲居民委員會 | 1640.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海陵區(qū)朱莊居民委員會 | 2300.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 海陵區(qū)榮茂機械制造廠 | 100.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 海陵區(qū)源野蛋制品加工坊 | 100.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海陵區(qū)興業(yè)居民委員會 | 1700.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 江蘇星通物流科技有限公司 | 800.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市恒興房屋征收服務中心 | 600.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市中興房屋征收服務中心 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 江蘇鑫永宏金屬材料有限公司 | 2500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州海唯農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州翔工汽車銷售有限公司 | 3000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市天宇交通器材有限公司 | 7500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 江蘇京迅遞供應鏈管理有限公司泰州分公司 | 2000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州福派商貿有限責任公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 海陵區(qū)閩貴食品商行 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 海陵區(qū)海信酒業(yè)商行 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 海陵區(qū)玥欣食品經營部 | 800.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 江蘇堅航電氣工程有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 南通佳旺裝飾工程有限公司 | 2000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 江蘇恒佳物業(yè)管理有限公司泰州分公司 | 5000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 江蘇天竹景觀綠化有限公司 | 2000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 耿敬龍 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州車之翼電子商務有限公司 | 600.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州云之騰電子商務有限公司 | 600.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州富億隆商貿有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市天成國際集裝箱貨運有限公司 | 2000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州海鵬電氣科技有限公司 | 2000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 海陵區(qū)恒之超煙酒商行 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市金旭工藝品有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州正諾不銹鋼有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州化工供銷有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市孫先生家具有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市?死匚锪靼徇\設備有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州君有道企業(yè)管理服務有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市中興金屬材料有限公司 | 400.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州滬江特種設備有限公司 | 2500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 海陵區(qū)世紀百聯(lián)生鮮超市 | 2000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市集誠數控機床制造有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市金潤塑料有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市塑料四廠 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州鑫磊建設有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市市政工程有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海陵區(qū)海舟農貿市場 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市新曙機電設備有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市華興物資有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市友惟金屬材料有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市樂強保溫材料有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市蘇翼發(fā)商貿有限公司 | 300.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市瑞度廣告有限公司 | 200.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州翰科制冷設備有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海陵區(qū)磊達建材經營部 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市榮鑫廢舊物資回收有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海誼塑料廠 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市泰貿特鋼有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市欣泰源節(jié)能建材有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市野奔減震科技有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市鐵長彈簧有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市恒豐干拌砂漿有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市利優(yōu)機密機械有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海陵區(qū)森南居民委員會 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市蘇中達鋼有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州聚強再生資源有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市得爾機電制造有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州施洋電器有限責任公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海陵區(qū)瑞安機械廠 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海陵區(qū)捷達針織制衣廠 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海陵區(qū)世紀橡膠制品廠 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海陵區(qū)順進機械廠 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海陵區(qū)森南船用機械廠 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海陵區(qū)利安特橡膠制品廠 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市地方工業(yè)物資有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市躍豐動力機械有限公司 | 2500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 眾金型材廠 | 2000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市科美倫機電有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市蘇中木業(yè)有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 江蘇躍晟建設工程有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 江蘇安朗建設有限公司 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市茂晶紡織品有限公司 | 3500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 江蘇雨中情防水材料有限責任公司 | 2000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州長力樹脂管有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市海陵區(qū)華天銅件制造廠 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 大富豪洗滌(江蘇)有限公司 | 300.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市科迪機械電子有限公司 | 200.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 泰州市格鵬電器有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 蘇州順合心快運有限公司泰州分公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 上海安能聚創(chuàng)供應鏈管理有限公司泰州分公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月13日 | 上海時空物流有限公司泰州分公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 蘇陳鎮(zhèn)機關人員 | 10650.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 蘇陳鎮(zhèn)城管中隊 | 1400.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 蘇陳鎮(zhèn)水廠 | 770.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 蘇陳社區(qū) | 1200.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 蘇陳鎮(zhèn)北莊村 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 泰州市海陵區(qū)蘇陳鎮(zhèn)財基腸衣加工廠 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 泰州市海陵區(qū)建華金屬制品廠 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 蘇陳鎮(zhèn)西石羊社區(qū) | 3350.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 蘇陳鎮(zhèn)前竇村 | 1200.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 泰州市順圖貿易有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 蘇陳鎮(zhèn)大馮甸村 | 1600.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 蘇陳鎮(zhèn)徐莊村 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 蘇陳鎮(zhèn)院莊 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 蘇陳鎮(zhèn)百里社區(qū) | 1100.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 江蘇水簽廣告有限公司 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 泰州市海陵區(qū)華威微電機廠 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 蘇陳夏鄭社區(qū) | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 裕乾包裝科技(江蘇)有限公司 | 3000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 蘇陳鎮(zhèn)雙岸社區(qū)峰發(fā)電器 | 600.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 蘇陳鎮(zhèn)雙虹村 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 蘇陳鎮(zhèn)老干部支部一支部 | 4850.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月17日 | 蘇陳鎮(zhèn)老干部支部二支部 | 2400.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月22日 | 錢保國 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月22日 | 上海仁度生物科技股份有限公司 | 300000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月22日 | 海陵區(qū)住建局 | 21350.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月23日 | 城北工人社區(qū)居委會 | 1080.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月23日 | 城北通姜社區(qū)居委會 | 1200.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月23日 | 鮑育蕓 | 2000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月23日 | 許為兵(老九海鮮館) | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月23日 | 泰州市江海建筑安裝工程有限公司 | 2000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月23日 | 花園半島幼兒園 | 100.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月23日 | 趙公社區(qū)居委會 | 300.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月23日 | 劉茂華 | 1000.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月27日 | 蘇陳鎮(zhèn)徐莊村 | 500.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月27日 | 蘇陳鎮(zhèn)茶庵社區(qū) | 400.00 | 博愛萬人捐 |
| 6月29日 | 蘇陳鎮(zhèn)張家院社區(qū) | 400.00 | 博愛萬人捐 |
| 合計 | 880191.00 | ||
二、2022年4月1日至2022年6月30日,泰州市海陵區(qū)紅十字會支出捐贈款物合計人民幣280917元,現予以公示。
泰州市海陵區(qū)紅十字會2022年度社會捐贈款物支出情況公示表(二季度) | |||
| 日期 | 單位或個人 | 金額(元) | 備 注 |
| 4月1日 | 史洋陽 | 3000.00 | 救助 |
| 4月6日 | 杜秀梅、吳成龍 | 969.00 | 紅十字愛眼基金補助 |
| 4月8日 | 王如蘭等 | 13200.00 | 2021年下半年救護培訓師資費 |
| 4月13日 | 湯小梅 | 1000.00 | 紅十字愛眼基金補助 |
| 4月19日 | 泰州市優(yōu)仕商貿有限公司 | 26550.00 | 一季度愛心奶助成長 |
| 4月19日 | 胡菲、高月秀、陳書平、顏娟、邵俞玲、嚴紅珍、高雙、 | 4813.00 | 紅十字愛眼基金補助 |
| 5月9日 | 蘆意 | 11950.00 | 城東街道定向捐助 |
| 5月9日 | 陳震宇、高群、錢素華、李梅芳、俞志華、徐巧華 | 3907.00 | 紅十字愛眼基金補助 |
| 5月17日 | 陳思儒 | 3000.00 | 支造血干細胞移植補助費 |
| 5月18日 | 繆德龍 | 9000.00 | 支兒童白血病救助款 |
| 6月7日 | 管小平、楊瑩、肖麗莉 | 3000.00 | 紅十字愛眼基金補助 |
| 6月15日 | 李國燕、顧云霞、顧海英、紀華林 | 3489.00 | 紅十字愛眼基金補助 |
| 6月16日 | 王扣寶、顧仁來 | 1200.00 | 區(qū)政協(xié)對口扶貧項目慰問費 |
| 6月16日 | 無錫市賽奇蕾爾商貿有限公司 | 96400.00 | 模擬人10臺、S2訓練機10臺機及消毒面膜200盒 |
| 6月18日 | 罡楊鎮(zhèn)政府 | 8000.00 | 紅十字會“七一”助困慰問金 |
| 6月18日 | 蘇陳鎮(zhèn)政府 | 8800.00 | 紅十字會“七一”助困慰問金 |
| 6月18日 | 九龍鎮(zhèn)政府 | 8800.00 | 紅十字會“七一”助困慰問金 |
| 6月18日 | 城中街道辦事處 | 8800.00 | 紅十字會“七一”助困慰問金 |
| 6月18日 | 城北街道辦事處 | 8800.00 | 紅十字會“七一”助困慰問金 |
| 6月18日 | 華港鎮(zhèn)政府 | 8000.00 | 紅十字會“七一”助困慰問金 |
| 6月18日 | 京泰路街道辦事處 | 10400.00 | 紅十字會“七一”助困慰問金 |
| 6月18日 | 城東街道辦事處 | 10400.00 | 紅十字會“七一”助困慰問金 |
| 6月18日 | 城南街道辦事處 | 9600.00 | 紅十字會“七一”助困慰問金 |
| 6月18日 | 城西街道辦事處 | 9600.00 | 紅十字會“七一”助困慰問金 |
| 6月18日 | 紅旗街道辦事處 | 4800.00 | 紅十字會“七一”助困慰問金 |
| 6月21日 | 王恒芝、練衛(wèi)、成迦賢 | 3000.00 | 紅十字愛眼基金補助 |
| 6月28日 | 徐蘭鳳 | 439.00 | 紅十字愛眼基金補助 |
合計 | 280917 | ||
風柳河 發(fā)表于 2022-8-30 16:41
用去哪里呢?有沒有明細?
| 歡迎光臨 泰無聊論壇 (http://www.denhartogvoegwerken.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |